HYDROFRESH
gruppi automatici di pressione (GRUPPI AUTOCLAVI)
Il gruppo HYDROFRESH è ideale per l’approvvigionamento idrico domestico o l’irrigazione di giardini e orti ed è disponibile con vasi di espansione orizzontali da 24 litri o 60 litri. È una soluzione economica pronta all’uso per la pressurizzazione domestica, grazie alla combinazione di:
- vaso di espansione, che limita il numero di avviamenti e compensa la caduta di pressione quando si apre un rubinetto;
- pressostato, che consente di avviare o arrestare automaticamente l’elettropompa.
| Tipo | Potenza (P2) kW | Potenza (P2) HP | Capacità (litri) | Portata (1) (litri/min) | Taratura (2) (bar) |
|---|---|---|---|---|---|
| HYDROFRESH 24 CL | |||||
| FUTURE JETm 1A - 24 CL | 0.55 | 0.75 | 24 | 90 | 1.2 – 3.2 |
| FUTURE JETm 2C - 24 CL | 0.75 | 1 | 24 | 110 | 1.2 – 3.2 |
| FUTURE JETm 1A-ST - 24 CL | 0.55 | 0.75 | 24 | 90 | 1.2 – 3.2 |
| FUTURE JETm 2C-ST - 24 CL | 0.75 | 1 | 24 | 110 | 1.2 – 3.2 |
| HYDROFRESH 60 CL | |||||
| FUTURE JETm 1A - 60 CL | 0.55 | 0.75 | 60 | 90 | 1.2 – 3.2 |
| FUTURE JETm 2C - 60 CL | 0.75 | 1 | 60 | 110 | 1.2 – 3.2 |
| FUTURE JETm 1A-ST - 60 CL | 0.55 | 0.75 | 60 | 90 | 1.2 – 3.2 |
| FUTURE JETm 2C-ST - 60 CL | 0.75 | 1 | 60 | 110 | 1.2 – 3.2 |
Gruppo di pressurizzazione pedrollo hydrofresh futurejetm 1a - 24cl 0,75 hp
HYDROFRESH
gruppi automatici di pressione (GRUPPI AUTOCLAVI)
Il gruppo HYDROFRESH è ideale per l’approvvigionamento idrico domestico o l’irrigazione di giardini e orti ed è disponibile con vasi di espansione orizzontali da 24 litri o 60 litri. È una soluzione economica pronta all’uso per la pressurizzazione domestica, grazie alla combinazione di:
- vaso di espansione, che limita il numero di avviamenti e compensa la caduta di pressione quando si apre un rubinetto;
- pressostato, che consente di avviare o arrestare automaticamente l’elettropompa.
| Tipo | Potenza (P2) kW | Potenza (P2) HP | Capacità (litri) | Portata (1) (litri/min) | Taratura (2) (bar) |
|---|---|---|---|---|---|
| HYDROFRESH 24 CL | |||||
| FUTURE JETm 1A - 24 CL | 0.55 | 0.75 | 24 | 90 | 1.2 – 3.2 |
| FUTURE JETm 2C - 24 CL | 0.75 | 1 | 24 | 110 | 1.2 – 3.2 |
| FUTURE JETm 1A-ST - 24 CL | 0.55 | 0.75 | 24 | 90 | 1.2 – 3.2 |
| FUTURE JETm 2C-ST - 24 CL | 0.75 | 1 | 24 | 110 | 1.2 – 3.2 |
| HYDROFRESH 60 CL | |||||
| FUTURE JETm 1A - 60 CL | 0.55 | 0.75 | 60 | 90 | 1.2 – 3.2 |
| FUTURE JETm 2C - 60 CL | 0.75 | 1 | 60 | 110 | 1.2 – 3.2 |
| FUTURE JETm 1A-ST - 60 CL | 0.55 | 0.75 | 60 | 90 | 1.2 – 3.2 |
| FUTURE JETm 2C-ST - 60 CL | 0.75 | 1 | 60 | 110 | 1.2 – 3.2 |


COMPONENTI:
- Elettropompa monofase FutureJet
- Vaso di espansione
- Pressostato PSG-1
- Manometro
- Tubo flessibile
- Raccordo in ottone
- Cavo da 1.5 metri con spina Schuko
|
Portata |
fino a 120 l/min (7.2 m³/h) |
| Prevalenza | fino a 55 m |
| Altezza d'aspirazione manometrica | fino a 9 m |
| Temperatura del liquido | da -10 °C fino a +40 °C |
| Temperatura ambiente | fino a +40 °C |
| Pressione massima nel corpo pompa | – 6 bar per FUTURE JET 1 – 7 bar per FUTURE JET 2 |
| Motore | 2 poli |
| Grado di protezione | IP X4 |
Tabella Dimensioni e Pesi
| Modello | Capacità (litri) | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| FUTURE JETm 1A - 24 CL | 24 | 535 | 255 | 520 | 18.7 |
| FUTURE JETm 2C - 24 CL | 24 | 535 | 255 | 530 | 22.0 |
| FUTURE JETm 1A-ST - 24 CL | 24 | 535 | 255 | 560 | 15.8 |
| FUTURE JETm 2C-ST - 24 CL | 24 | 535 | 255 | 570 | 19.2 |
| FUTURE JETm 1A - 60 CL | 60 | 730 | 340 | 657 | 23.7 |
| FUTURE JETm 2C - 60 CL | 60 | 730 | 340 | 675 | 27.0 |
| FUTURE JETm 1A-ST - 60 CL | 60 | 730 | 340 | 678 | 20.8 |
| FUTURE JETm 2C-ST - 60 CL | 60 | 730 | 340 | 703 | 24.2 |
Tabella Descrittiva
| Tipo |
Potenza (P2) kW |
Potenza (P2) HP |
Capacità (litri) |
Portata (1) (litri/min) |
Taratura (2) (bar) |
|---|---|---|---|---|---|
|
HYDROFRESH 24 CL |
|||||
| FUTURE JETm 1A - 24 CL | 0.55 | 0.75 | 24 | 90 | 1.2 – 3.2 |
| FUTURE JETm 2C - 24 CL | 0.75 | 1 | 24 | 110 | 1.2 – 3.2 |
| FUTURE JETm 1A-ST - 24 CL | 0.55 | 0.75 | 24 | 90 | 1.2 – 3.2 |
| FUTURE JETm 2C-ST - 24 CL | 0.75 | 1 | 24 | 110 | 1.2 – 3.2 |
|
HYDROFRESH 60 CL |
|||||
| FUTURE JETm 1A - 60 CL | 0.55 | 0.75 | 60 | 90 | 1.2 – 3.2 |
| FUTURE JETm 2C - 60 CL | 0.75 | 1 | 60 | 110 | 1.2 – 3.2 |
| FUTURE JETm 1A-ST - 60 CL | 0.55 | 0.75 | 60 | 90 | 1.2 – 3.2 |
| FUTURE JETm 2C-ST - 60 CL | 0.75 | 1 | 60 | 110 | 1.2 – 3.2 |
(1) Portata massima relativa alla pressione minima di taratura del pressostato
(2) Taratura del pressostato (consigliata)

- MARCA
- PEDROLLO
- ALIMENTAZIONE (V.)
- 230
- POTENZA (Kw)
- 0.55
- VOLUME (lt)
- 24
Servizi che fanno la differenza
Spedizioni in 24/48h
Spedizioni ultrarapide con corriere espresso, per offrire un servizio eccellente e tempestivo ai nostri clienti.
Pagamenti sicuri
Assicuriamo massima sicurezza nei pagamenti online, attraverso sistemi avanzati di protezione delle transazioni per la tranquillità dei nostri clienti.
Paga in 3 rate con PayPal
Scegli la comodità di pagare in tre rate senza interessi con PayPal. Un'opzione pensata per la tua flessibilità finanziaria.