HYDROFRESH
automatische Druckerhöhungsanlagen (HYDROFRESH-GRUPPEN)
Die HYDROFRESH-Einheit ist ideal für die Wasserversorgung im Haushalt oder die Bewässerung von Gärten und Gemüsebeeten und ist mit horizontalen Ausdehnungsgefäßen von 24 oder 60 Litern erhältlich. Es handelt sich um eine wirtschaftliche, gebrauchsfertige Lösung für die Druckbeaufschlagung im Haushalt, dank der Kombination aus
- Ausdehnungsgefäß, das die Anzahl der Starts begrenzt und den Druckabfall beim Öffnen eines Wasserhahns kompensiert;
- Druckschalter, der den automatischen Start oder Stopp der elektrischen Pumpe ermöglicht.
| Typ | Leistung (P2) kW | Leistung (P2) HP | Fassungsvermögen (Liter) | Durchflussmenge (1) (Liter/min) | Kalibrierung (2) (bar) |
|---|---|---|---|---|---|
| HYDROFRESH 24 CL | |||||
| ZUKUNFT JETm 1A - 24 CL | 0.55 | 0.75 | 24 | 90 | 1.2 - 3.2 |
| FUTURE JETm 2C - 24 CL | 0.75 | 1 | 24 | 110 | 1.2 - 3.2 |
| FUTURE JETm 1A-ST - 24 CL | 0.55 | 0.75 | 24 | 90 | 1.2 - 3.2 |
| FUTURE JETm 2C-ST - 24 CL | 0.75 | 1 | 24 | 110 | 1.2 - 3.2 |
| HYDROFRESH 60 CL | |||||
| FUTURE JETm 1A - 60 CL | 0.55 | 0.75 | 60 | 90 | 1.2 - 3.2 |
| FUTURE JETm 2C - 60 CL | 0.75 | 1 | 60 | 110 | 1.2 - 3.2 |
| FUTURE JETm 1A-ST - 60 CL | 0.55 | 0.75 | 60 | 90 | 1.2 - 3.2 |
| FUTURE JETm 2C-ST - 60 CL | 0.75 | 1 | 60 | 110 | 1.2 - 3.2 |
Pedrollo hydrofresh futurejetm 1a - 24cl 0,75 ps druckgruppe
HYDROFRESH
automatische Druckerhöhungsanlagen (HYDROFRESH-GRUPPEN)
Die HYDROFRESH-Einheit ist ideal für die Wasserversorgung im Haushalt oder die Bewässerung von Gärten und Gemüsebeeten und ist mit horizontalen Ausdehnungsgefäßen von 24 oder 60 Litern erhältlich. Es handelt sich um eine wirtschaftliche, gebrauchsfertige Lösung für die Druckbeaufschlagung im Haushalt, dank der Kombination aus
- Ausdehnungsgefäß, das die Anzahl der Starts begrenzt und den Druckabfall beim Öffnen eines Wasserhahns kompensiert;
- Druckschalter, der den automatischen Start oder Stopp der elektrischen Pumpe ermöglicht.
| Typ | Leistung (P2) kW | Leistung (P2) HP | Fassungsvermögen (Liter) | Durchflussmenge (1) (Liter/min) | Kalibrierung (2) (bar) |
|---|---|---|---|---|---|
| HYDROFRESH 24 CL | |||||
| ZUKUNFT JETm 1A - 24 CL | 0.55 | 0.75 | 24 | 90 | 1.2 - 3.2 |
| FUTURE JETm 2C - 24 CL | 0.75 | 1 | 24 | 110 | 1.2 - 3.2 |
| FUTURE JETm 1A-ST - 24 CL | 0.55 | 0.75 | 24 | 90 | 1.2 - 3.2 |
| FUTURE JETm 2C-ST - 24 CL | 0.75 | 1 | 24 | 110 | 1.2 - 3.2 |
| HYDROFRESH 60 CL | |||||
| FUTURE JETm 1A - 60 CL | 0.55 | 0.75 | 60 | 90 | 1.2 - 3.2 |
| FUTURE JETm 2C - 60 CL | 0.75 | 1 | 60 | 110 | 1.2 - 3.2 |
| FUTURE JETm 1A-ST - 60 CL | 0.55 | 0.75 | 60 | 90 | 1.2 - 3.2 |
| FUTURE JETm 2C-ST - 60 CL | 0.75 | 1 | 60 | 110 | 1.2 - 3.2 |


KOMPONENTEN:
- FutureJet einphasige elektrische Pumpe
- Ausdehnungsgefäß
- Druckschalter PSG-1
- Manometer
- Flexibler Schlauch
- Anschlussstück aus Messing
- 1,5 Meter langes Kabel mit Schukostecker
|
Durchflussmenge |
bis zu 120 l/min (7,2 m³/h) |
| Förderhöhe | bis zu 55 m |
| Manometrische Saughöhe | bis zu 9 m |
| Temperatur der Flüssigkeit | -10 °C bis zu +40 °C |
| Umgebungs-Temperatur | bis zu +40 °C |
| Maximaler Druck im Pumpengehäuse | - 6 bar für FUTURE JET 1 - 7 bar für FUTURE JET 2 |
| Motor | 2-polig |
| Schutzart | IP X4 |
Tabelle der Abmessungen und Gewichte
| Modell | Fassungsvermögen (Liter) | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| FUTURE JETm 1A - 24 CL | 24 | 535 | 255 | 520 | 18.7 |
| FUTURE JETm 2C - 24 CL | 24 | 535 | 255 | 530 | 22.0 |
| FUTURE JETm 1A-ST - 24 CL | 24 | 535 | 255 | 560 | 15.8 |
| FUTURE JETm 2C-ST - 24 CL | 24 | 535 | 255 | 570 | 19.2 |
| FUTURE JETm 1A - 60 CL | 60 | 730 | 340 | 657 | 23.7 |
| FUTURE JETm 2C - 60 CL | 60 | 730 | 340 | 675 | 27.0 |
| FUTURE JETm 1A-ST - 60 CL | 60 | 730 | 340 | 678 | 20.8 |
| FUTURE JETm 2C-ST - 60 CL | 60 | 730 | 340 | 703 | 24.2 |
Deskriptive Tabelle
| Typ |
Leistung (P2) kW |
Leistung (P2) HP |
Fassungsvermögen (Liter) |
Durchflussmenge (1) (Liter/min) |
Kalibrierung (2) (bar) |
|---|---|---|---|---|---|
|
HYDROFRESH 24 CL |
|||||
| FUTURE JETm 1A - 24 CL | 0.55 | 0.75 | 24 | 90 | 1.2 - 3.2 |
| FUTURE JETm 2C - 24 CL | 0.75 | 1 | 24 | 110 | 1.2 - 3.2 |
| FUTURE JETm 1A-ST - 24 CL | 0.55 | 0.75 | 24 | 90 | 1.2 - 3.2 |
| FUTURE JETm 2C-ST - 24 CL | 0.75 | 1 | 24 | 110 | 1.2 - 3.2 |
|
HYDROFRESH 60 CL |
|||||
| FUTURE JETm 1A - 60 CL | 0.55 | 0.75 | 60 | 90 | 1.2 - 3.2 |
| FUTURE JETm 2C - 60 CL | 0.75 | 1 | 60 | 110 | 1.2 - 3.2 |
| FUTURE JETm 1A-ST - 60 CL | 0.55 | 0.75 | 60 | 90 | 1.2 - 3.2 |
| FUTURE JETm 2C-ST - 60 CL | 0.75 | 1 | 60 | 110 | 1.2 - 3.2 |
(1) Maximale Durchflussmenge bezogen auf die minimale Druckschaltereinstellung
(2) Druckschaltereinstellung (empfohlen)

- MARKE
- PEDROLLO
- ERNÄHRUNG (V.)
- 230
- STARKE (Kw)
- 0.55
- KAPAZITÄT (lt)
- 24
Dienstleistungen, die einen Unterschied machen
Versand innerhalb von 24/48 Stunden
Ultraschneller Versand mit Expresskurier, um unseren Kunden einen exzellenten und zeitnahen Service zu bieten.
Sichere Zahlungen
Wir gewährleisten höchste Sicherheit bei Online-Zahlungen durch fortschrittliche Transaktionsschutzsysteme für die Ruhe unserer Kunden.
Bezahlen Sie in 3 Raten mit PayPal
Wählen Sie die Bequemlichkeit, in drei zinslosen Raten mit PayPal zu bezahlen. Eine Option, die für Ihre finanzielle Flexibilität gedacht ist.